| Marca: | Ringentle |
| Número De Modelo: | 31006IPR |
| Cantidad Mínima De Pedido: | 100 unidades por estilo (negociable para pedidos de prueba) |
| Términos De Pago: | T / T, Paypal |
| Capacidad De Suministro: | 500,000.00pcs por mes |
| Artículo | Especificación |
| Material | Fibra de carbono forjada + núcleo de metal (acero inoxidable 316L/titanio/titanio negro/carburo de tungsteno/acero de Damasco/cromo cobalto Zirconio/Tantalio/Oro/Platino/Plata |
| Collar | Normalmente 21-24 pulgadas o personalizado |
| Acabado de superficie | Chorro de arena, satinado, pulido alto, martillado, corteza de árbol, roca, etc. Opciones de chapado IP Oro, IP Oro Rosa, IP Negro, IP Azul, IP Rodio |
| Incrustaciones/Montaje | Plata, Oro, Madera, Fibra de carbono forjada, Nácar, Huesos de dinosaurio, Piedras trituradas, Diamantes cultivados en laboratorio, etc., se pueden personalizar según las solicitudes. |
| MOQ | Se aceptan pedidos de muestras. Producción de muestras: 4-6 semanas |
| Personalización | Servicio completo OEM / ODM |
![]()
![]()
2.Ventajas centrales de la fábrica
Fabricante real con línea de producción completa
Somos un fabricante original con nuestra propia línea de producción completa, lo que garantiza un control total desde I+D hasta la producción en masa.
(1)
Más de 15 años de experiencia profesional en procesamientoCon más de una década de experiencia, hemos desarrollado procesos maduros y una calidad confiable y consistente.
(2) Equipos dedicados de diseño, ventas y técnicos
Nuestros equipos especializados brindan soluciones personalizadas de espectro completo para satisfacer diversas necesidades de los clientes.
(3)
Respuesta rápida en línea 24/7Respondemos de manera rápida y eficiente a las consultas y resolvemos problemas de inmediato, en cualquier momento.
(4)
Eficiencia de producción líder en la industriaPodríamos hacer todos los esfuerzos para realizar entregas puntuales para cada pedido. Y podríamos gestionar urgentemente los pedidos de muestras y los pedidos a granel a solicitud del cliente.
3. Pedido y entrega
Pedido y entrega
Cantidad mínima de pedido (MOQ)
| 100 unidades por estilo (negociable para pedidos de prueba) | |
| Muestras | Se aceptan pedidos de muestras. Producción de muestras: 4-6 semanas |
| Producción en masa | 4-6 semanas dependiendo de la cantidad del pedido |
| Muestras urgentes y producción en masa | Pedidos urgentes disponibles bajo petición. |
| Métodos de pago | T/T, PayPal, Western Union |
| Envío | DHL / UPS / FedEx, o el transportista preferido del comprador |
| Embalaje estándar | Bolsa OPP + etiqueta + cartón exterior |
| Embalaje personalizado | Cajas de marca, bolsas de terciopelo, etiquetas colgantes personalizadas disponibles (se aplica MOQ) |
| Pedidos flexibles y entrega rápida para anillos de fibra de carbono OEM | Admitimos tanto pedidos de prueba de lotes pequeños como producción mayorista a gran escala. Con un MOQ bajo de solo 100 piezas por estilo (negociable), facilitamos que las marcas de joyería lancen anillos de fibra de carbono forjada de colores personalizados sin un compromiso inicial excesivo. |
| Los pedidos de muestras son bienvenidos con un plazo de entrega de 4 a 6 semanas, lo que le permite validar la calidad, la precisión del color y el ajuste antes de la producción en masa. Una vez aprobada, la fabricación a granel generalmente se completa en 4 a 6 semanas, dependiendo de la cantidad. Aceptamos T/T, PayPal y Western Union para pagos globales convenientes. Enviamos a través de DHL, UPS, FedEx o su transitario preferido. Todos los pedidos vienen en embalaje estándar de bolsa OPP con etiquetas y cartones exteriores, mientras que el embalaje personalizado de marca, incluidas bolsas de terciopelo, cajas personalizadas y etiquetas colgantes, está disponible para mejorar su experiencia de desempaquetado (se aplica MOQ). |
|



